|
Einsatzzeiten |
|---|---|
|
Lokomotiven auf den Gleisen der Mansfelder Bergwerksbahn
letzte Aktualisierung: 23. 11. 2025 |
| Jahr | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 20 | 31 | 33 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | ∗ 9 | |||||||||
| 2020 | ∗ 8 | |||||||||
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | ||||||||||
| 2017 | ||||||||||
| 2016 | ||||||||||
| 2015 | ||||||||||
| 2014 | ∗ 7 | |||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2011 | ∗ 4 | |||||||||
| 2010 | ∗ 4 | |||||||||
| 2009 | ∗ 4 | |||||||||
| 2008 | ||||||||||
| 2007 | ||||||||||
| 2006 | ||||||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2004 | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| 2002 | ∗ 1 | |||||||||
| 2001 | ||||||||||
| 2000 | ||||||||||
| 1999 | ∗ 3 | |||||||||
| 1998 | ∗ 3 | ∗ 6 | ||||||||
| 1997 | ∗ 3 | |||||||||
| 1996 | ∗ 3 | ∗ 5 | ||||||||
| 1995 | ∗ 3 | |||||||||
| 1994 | ||||||||||
| 1993 | ||||||||||
| 1992 | ||||||||||
| 1991 | ||||||||||
| 1990 | ∗ 2 |
| Lok im Einsatz. | |
| Lok zur HU oder z-gestellt. | |
| ∗ 1 | Lok 7 wurde im Jahr 2002 an die Eisenbahn Betriebsgesellschaft Prora verkauft. |
| ∗ 2 | Lok 8 steht mit mehreren Wagen nicht betriebsfähig im Mansfeld-Museum. |
| ∗ 3 | Lok 20 Rückholung der GR 320 aus Estland und Aufarbeitung in Benndorf. |
| ∗ 4 |
Lok 20 Unfall und damit außer Betrieb 12. 09. 2009 Rollout 06.05.2011, danach Dienst bei der SDG Rückkehr zur MBB 15.08.2011 |
| ∗ 5 | Diesellok 31 z-gestellt 22.03.1996 |
| ∗ 6 | Diesellok 36 z-gestellt 12.04.1998 |
| ∗ 7 | Lok 9 wurde im Jahr 2014 nach Jekaterinburg am Uralgebirge in Russland verkauft. |
| ∗ 8 | Lok 20 wurde am 05.05.2020 z-gestellt |
| ∗ 9 | Lok 11 Wiederinbetriebnahme am 16.04.2021 |