Die Bahnübergänge der MBB | ||||
---|---|---|---|---|
Ihr könnt den gewünschten Bahnübergang in der Karte anklicken!
Die Vorlage für diese klickbare Karte lieferte OpenStreetMap. |
||||
![]()
|
||||
![]() | ||||
00,42 | Benndorf Kreuzung Landstraße in Benndorf
Sicherung: Übersicht
| ![]() | ||
![]() | ||||
00,63 | Sägewerk-1 Straßenkreuzung in Klostermansfeld Sicherung: Übersicht | ![]() | ||
![]() | ||||
00,93 | Sägewerk-2 Betriebszufahrt in Klostermansfeld Sicherung: Übersicht nicht mehr in Benutzung | ![]() | ||
![]() | ||||
01,60 | Biogasanlage Kreuzung Feldwerg in Klostermansfeld Sicherung: Übersicht | ![]() | ||
![]() | ||||
02,30 | Bocksthal Kreuzung Feldweg Sicherung: Übersicht ex. Feldscheune oder ex. Silo | ![]() | ||
![]() | ||||
02,90 | Zirkelschacht Kreuzung mit Straße B 242 Sicherung: technisch - VEB WSSB Rückbau der technischen Sicherung geplant | ![]() | ||
![]() | ||||
03,50 | Hochspannung Wegekreuzung Feldweg von B 180 zur Feldscheune Sicherung: Übersicht | ![]() | ||
![]() | ||||
03,70 | Blechbude Wegekreuzung Feldweg Sicherung: Übersicht | ![]() | ||
![]() | ||||
05,10 | Thondorf-1 Straßenkreuzung in Thondorf Sicherung: Übersicht | ![]() | ||
![]() | ||||
05,60 | Thondorf-2 Straßenkreuzung bei Thondorf Sicherung: technisch - Firma Pintsch Bamag Verbindungsstraße zwischen Thondorf und Siersleben | ![]() | ||
![]() | ||||
06,11 | Gartenlaube Kreuzung Feldweg in Sierleben Sicherung: Übersicht | ![]() | ||
![]() | ||||
06,38 | Siersleben-1 Straßenkreuzung in Siersleben Sicherung: technisch - VEB WSSB | ![]() | ||
![]() | ||||
06,40 | Augsdorf Kreuzung mit der L 72
Diese Teilstrecke wurde bereits 1969 aufgegeben,
Der Üergang liegt unweit des Gleisdreieck Siersleben auf der Strecke
| ![]() | ||
![]() | ||||
06,42 | Siersleben-2 Wegkreuzung: Landwirtschaftlicher Weg Sicherung: Übersicht unmittelbar am Gleisdreieck Siersleben | ![]() | ||
![]() | ||||
06,97 | Niewandtschacht Zufahrt Einfahrt Fa. Bares Sicherung: Übersicht | ![]() | ||
![]() | ||||
08,90 | Paradies Wegeübergang Feldweg Sicherung: Übersicht nahe der Station Paradies | ![]() | ||
![]() | ||||
09,30 | Hettstedt Hettstedt - Eislebener Straße - B180 alt Sicherung: technisch - WSSb | ![]() | ||
![]() | ||||
09,81 | Eduardschacht Kreuzung Feldweg nahe Station Eduardschacht Sicherung: Übersicht | ![]() | ||
![]() | ||||
10,2X | Hettstedt-Friedhof Wegekreuzung Feldweg am Friedhof Hettstedt Sicherung: Übersicht | ![]() | ||
![]() | ||||
10,90 | Kupferkammerhütte-1 Straßenkreuzung Station Hettstedt KKH Sicherung: Übersicht | ![]() | ||
![]() | ||||
11,XX | Kupferkammerhütte-2 Straßenkreuzung Station Hettstedt KKH Sicherung: Übersicht Das Gleis wird zur Zeit nicht befahren | ![]() | ||
![]() | ||||
Bisher wurden 21 Bahnübergänge erfaßt. | ||||
![]() |