![]() |
Overzicht van de geschiedenis van de
smalsporige Mansfelder Bergwerksbahn. |
1199 | Begin van de mijnbouw in het Mansfelderland.. |
1785 | 23. August: ingebruikname van de eerste Duitse stoommachine volgens de bouwwijze van James Watt bij de koning Friedrich-Schacht in Burgörner bij Hettstedt |
1880 | Naar de historische indeling: Spoorwegen in het Duitse Rijk (externe link) |
1880 | 15. November: aanvang van de regelmatige dienst op de 5,5 km lange locomotief-lorriebaan tussen de Glückhilfsmijn bij Welfesholz en de Kupferkammeroven Hettstedt voor het transport van erts en kolen. |
1882 | Aanvang van het personeelsvervoer (transport van de arbeiders naar de mijnen en ovens) |
tot 1883 | Aansluiting van alle grotere mijnen en ovens op de smalspoorlijn. |
1883 | Oprichting van de thans nog aanwezige reparatiewerkplaats bij het verladingsstation Mansfeld (nu station Klostermansfeld). |
1901 | Opening van de normaalsporige aansluiting in Eisleben. |
rond 1905 | Materieelbestand van de smalspoorbaan: 30 locomotieven, 30 personenwagens, 705 goederenwagens. |
1914 | Opening van de normaalsporige aansluiting in Hettstedt. |
rond 1925 | Maximale omvang van het sporennet (ca. 50 km). Aansluiting aan 13 mijnen, 6 ovens en 2 verladingsstations voor de staatspoorwegen. |
Indienststelling van de thans nog aanwezige locs 6-11, indienststelling van de eerste rolwagen, invoering van de luchtdrukrem.. | |
rond 1955 | Grootste transporthoeveelheden aan goederen en personen. |
1961 | Opening van de normaalsporige aansluiting in Helbra. |
1961-1962 | Indienststelling van de diesellocomotieven 30-37 van het type V10C. |
1965-1968 | Loc 10 rijdt met een oliestookinrichting van het type van de Deutsche Reichsbahn. |
1964-1969 | Sluiting van de laatste mijnen in de regio Eisleben, gevolgd door de opheffing van het personenvervoer in 1970. |
1972 | Sluiting van de Roh-oven in Eisleben en daarmee het einde van de diensten tussen Helbra en Eisleben. |
1989 | 29. december: sluiting van de koper-zilver-mijn in Hettstedt en daarmee beëindiging van de regelmatige dienst tussen Helbra en Hettstedt. |
1990 | Met de sluiting van de Roh-oven (sept.) en energiecentrale (okt.) wordt het regelmatige goederenverkeer en de inzet van stoomlocomotieven bij de Helbraer oven en de Bergwerksbahn beëindigd. |
1990 | Herinvoering van het personenvervoer tussen Klostermansfeld en Hettstedt als museumbaan. Begin van de afbraak van de andere spoorlijnen. |
1996 | Verwerving van de lijn tussen de MaLoWa Bahnwerkstatt GmbH in Benndorf en het personenstation Kupferkammerhütte in Hettstedt door de in 1991 opgerichte Mansfelder Bergwerksbahn e.V. |
![]() |
Door Jürgen Loberenz • Mansfelder Bergwerksbahn • Vertaling Henk Mol 2018 |